धातु परियोजनाओं के लिए उच्च शक्ति फाइबर लेजर कटर
विभिन्न बिजली फाइबर लेजर कटर के लिए काटने की क्षमता:
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 500W मशीन | कार्बन स्टील | ≤6 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | ≤3 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| ≤3 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤3 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | ≤2 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | ≤2 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 750W मशीन (IPG 700w के साथ एक ही प्रभाव) | कार्बन स्टील | ≤10 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | Maximum5 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| Maximum5 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤4 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | ≤2 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | ≤3 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 1200W मशीन (समान प्रभाव IPG 1000w) | कार्बन स्टील | Maximum14 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | ≤6 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| ≤6 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤6 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | ≤3 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | ≤4 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 2000W मशीन | कार्बन स्टील | ≤18 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | ≤8 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | Maximum5 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | Maximum5 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 3000W मशीन | कार्बन स्टील | Maximum20 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | ≤10 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| ≤10 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | ≤6 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक गैस | |
| 4000 डब्ल्यू मशीन | कार्बन स्टील | Maximum25 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |
| स्टेनलेस स्टील | ≤12 मिमी अधिकतम | नाइट्रोजन | |
| ≤12 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | ||
| जस्ती शीट | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| तांबा | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन | |
| अल्युमीनियम | ≤8 मिमी अधिकतम | ऑक्सीजन |








